Skip to main content

Table 2 Prevalence and absolute average annual change (AAAC) of modern contraceptive (mCPR) use and its subtypes by geography using PMA2020 surveys

From: Socio-demographic and economic inequalities in modern contraception in 11 low- and middle-income countries: an analysis of the PMA2020 surveys

Country

Year/month

Modern contraceptive prevalence

Modern contraceptive subtype prevalence

mCPR (95 CI)

AAAC (95 CI)

SARC (95 CI)

LARC (95 CI)

PERM (95 CI)

Burkina Faso

 National

2014/11

18.4 (16.3; 20.7)

3.7 (3.0; 4.3)

9.8 (8.3; 11.6)

8.5 (7.0; 10.2)

0.2 (0.0; 0.7)

 National

2015/05

21.0 (18.8; 23.3)

12.3 (10.7; 14.2)

8.8 (7.4; 10.5)

0.1 (0.0; 0.3)

 National

2016/03

25.1 (23.2; 27.1)

13.8 (12.4; 15.4)

12.0 (10.7; 13.6)

0.0 (0.0; 0.1)

 National

2016/12

25.3 (23.4; 27.3)

13.4 (12.0; 14.9)

12.3 (10.9; 13.8)

0.0 (0.0; 0.1)

 National

2017/11

30.9 (28.9; 32.9)

14.8 (13.3; 16.4)

16.2 (14.7; 17.9)

0.1 (0.0; 0.3)

 National

2018/12

31.9 (29.9; 34.0)

17.2 (15.6; 18.8)

14.7 (13.2; 16.3)

0.1 (0.0; 0.3)

Congo DR

 Kinshasa

2013/11

20.3 (18.0; 22.8)

2.6 (2.0; 3.3)

18.2 (16.0; 20.7)

1.6 (1.0; 2.6)

0.4 (0.2; 1.0)

 Kinshasa

2014/09

20.2 (18.4; 22.1)

15.0 (13.5; 16.8)

5.1 (4.2; 6.2)

0.3 (0.1; 0.7)

 Kinshasa

2015/05

22.7 (20.5; 25.0)

17.8 (15.8; 20.0)

4.4 (3.5; 5.7)

0.5 (0.2; 1.1)

 Kinshasa

2015/11

27.1 (25.0; 29.2)

20.5 (18.6; 22.5)

6.1 (5.1; 7.4)

0.6 (0.4; 1.2)

 Kinshasa

2016/09

27.0 (24.5; 29.7)

20.0 (17.8; 22.5)

6.7 (5.3; 8.3)

0.7 (0.3; 1.6)

 Kinshasa

2017/09

28.6 (25.7; 31.7)

19.0 (16.6; 21.7)

9.5 (7.6; 11.8)

0.5 (0.1; 1.6)

 Kinshasa

2018/11

32.8 (30.0; 35.8)

22.5 (20.1; 25.2)

10.1 (8.3; 12.3)

0.5 (0.2; 1.1)

 Kongo Central

2015/12

21.4 (19.2; 23.9)

0.0 (−1.1; 1.1)

18.4 (16.3; 20.7)

1.3 (0.8; 2.1)

2.1 (1.4; 3.0)

 Kongo Central

2016/08

19.3 (17.0; 21.9)

16.3 (14.1; 18.7)

1.8 (1.2; 2.6)

1.3 (0.7; 2.3)

 Kongo Central

2017/09

18.6 (16.3; 21.3)

15.4 (13.3; 17.9)

2.7 (1.8; 3.9)

0.7 (0.3; 1.5)

 Kongo Central

2018/11

22.0 (19.5; 24.8)

17.3 (15.0; 19.9)

4.7 (3.5; 6.2)

0.7 (0.3; 1.5)

Côte d’Ivoire

 National

2017/09

23.7 (21.6; 25.9)

−0.9 (−3.8; 2.1)

20.9 (19.0; 23.0)

3.0 (2.2; 4.1)

0.2 (0.1; 0.6)

 National

2018/07

22.8 (20.9; 24.9)

19.7 (17.9; 21.7)

3.3 (2.6; 4.2)

0.0 (0.0; 0.0)

Ethiopia

 National

2014/02

32.7 (30.7; 34.8)

0.9 (0.3; 1.4)

26.9 (25.1; 28.9)

5.8 (5.0; 6.9)

0.1 (0.1; 0.2)

 National

2014/11

34.0 (31.9; 36.1)

26.0 (24.2; 28.0)

7.8 (6.7; 9.1)

0.3 (0.1; 0.8)

 National

2015/04

36.3 (34.6; 38.0)

27.7 (26.1; 29.3)

8.5 (7.6; 9.5)

0.5 (0.3; 0.8)

 National

2016/03

37.7 (35.9; 39.4)

28.4 (26.8; 30.0)

9.8 (8.8; 10.9)

0.3 (0.2; 0.6)

 National

2017/05

35.3 (33.6; 37.1)

25.6 (24.0; 27.1)

9.7 (8.7; 10.8)

0.3 (0.1; 0.6)

 National

2018/06

37.7 (36.0; 39.5)

27.0 (25.4; 28.6)

10.4 (9.4; 11.5)

0.5 (0.3; 0.9)

Ghana

 National

2013/09

17.8 (16.3; 19.5)

2.6 (2.1; 3.1)

14.1 (12.8; 15.6)

3.3 (2.7; 4.2)

0.4 (0.2; 0.8)

 National

2014/03

17.4 (15.9; 19.0)

13.8 (12.5; 15.3)

3.4 (2.7; 4.2)

0.4 (0.2; 0.8)

 National

2014/11

20.2 (18.5; 22.1)

15.6 (14.1; 17.3)

4.1 (3.3; 5.2)

0.6 (0.4; 1.0)

 National

2015/05

27.9 (26.1; 29.9)

21.9 (20.2; 23.7)

5.9 (5.0; 7.0)

0.9 (0.6; 1.4)

 National

2016/09

26.3 (24.3; 28.4)

19.2 (17.4; 21.1)

6.6 (5.6; 7.7)

0.9 (0.5; 1.4)

 National

2017/09

26.1 (24.4; 27.9)

16.9 (15.4; 18.4)

8.5 (7.4; 9.6)

1.3 (0.9; 1.8)

India

 Rajasthan

2016/07

50.7 (49.0; 52.4)

3.6 (2.4; 4.8)

19.6 (18.3; 21.0)

2.0 (1.6; 2.5)

30.8 (29.2; 32.4)

 Rajasthan

2017/03

52.7 (51.1; 54.3)

15.3 (14.2; 16.6)

1.4 (1.0; 1.8)

36.4 (34.9; 38.0)

 Rajasthan

2017/08

55.7 (54.1; 57.3)

17.9 (16.7; 19.2)

1.7 (1.3; 2.1)

36.9 (35.3; 38.4)

 Rajasthan

2018/05

57.9 (56.2; 59.5)

17.5 (16.2; 18.8)

1.9 (1.5; 2.5)

39.1 (37.5; 40.8)

Indonesia

 National

2015/06

59.1 (57.9; 60.4)

−0.6 (−2.3; 1.1)

46.8 (45.5; 48.1)

9.1 (8.4; 9.9)

3.7 (3.3; 4.2)

 National

2016/11

58.5 (57.3; 59.8)

45.4 (44.1; 46.6)

9.5 (8.8; 10.3)

3.9 (3.4; 4.4)

Kenya

 National

2014/06

51.8 (49.4; 54.2)

1.2 (0.6; 1.7)

38.3 (36.0; 40.7)

12.2 (10.7; 13.9)

1.9 (1.4; 2.5)

 National

2014/11

53.0 (50.7; 55.2)

38.4 (36.2; 40.6)

12.6 (11.2; 14.2)

3.2 (2.5; 4.1)

 National

2015/06

57.4 (55.2; 59.5)

40.4 (38.2; 42.5)

16.1 (14.5; 17.9)

2.6 (2.0; 3.3)

 National

2015/11

60.9 (58.8; 63.0)

40.3 (38.2; 42.4)

19.6 (17.8; 21.5)

2.8 (2.2; 3.4)

 National

2016/11

58.4 (56.7; 60.0)

37.3 (35.7; 38.9)

20.2 (18.9; 21.7)

2.7 (2.2; 3.4)

 National

2017/11

57.7 (56.0; 59.3)

34.6 (33.0; 36.2)

21.3 (19.9; 22.7)

2.4 (1.9; 3.0)

 National

2018/11

59.2 (57.4; 60.9)

32.8 (31.2; 34.5)

24.5 (23.0; 26.1)

2.4 (1.9; 3.1)

Niger

 National

2016/04

14.7 (12.8; 16.9)

3.1 (0.3; 6.0)

12.4 (10.6; 14.4)

2.1 (1.4; 3.2)

0.2 (0.1; 0.7)

 National

2017/07

18.0 (16.0; 20.1)

14.7 (12.9; 16.7)

3.3 (2.5; 4.3)

0.1 (0.0; 0.4)

 Niamey

2015/07

28.3 (25.3; 31.5)

1.4 (−0.2; 3.0)

22.8 (20.0; 25.7)

5.8 (4.4; 7.6)

0.4 (0.1; 1.3)

 Niamey

2016/11

31.1 (28.1; 34.3)

23.1 (20.4; 26.1)

10.1 (8.2; 12.3)

1.3 (0.8; 2.3)

 Niamey

2018/08

32.5 (29.0; 36.3)

21.6 (18.7; 24.8)

11.3 (8.9; 14.4)

0.1 (0.0; 0.8)

Nigeria

 National

2016/05

17.6 (16.5; 18.7)

1.6 (0.8; 2.4)

14.4 (13.4; 15.4)

3.3 (2.8; 3.9)

0.3 (0.2; 0.5)

 National

2017/04

17.6 (16.5; 18.7)

13.7 (12.7; 14.7)

3.8 (3.3; 4.3)

0.5 (0.3; 0.8)

 National

2018/04

20.9 (19.7; 22.1)

15.6 (14.6; 16.6)

5.2 (4.6; 5.9)

0.5 (0.3; 0.8)

 Kaduna

2014/09

10.0 (8.7; 11.4)

5.4 (2.9; 7.9)

7.8 (6.7; 9.0)

2.1 (1.6; 2.9)

0.1 (0.0; 0.5)

 Kaduna

2015/08

15.3 (13.3; 17.6)

11.6 (9.9; 13.6)

4.5 (3.3; 6.2)

0.7 (0.3; 1.7)

 Lagos

2014/01

18.6 (15.4; 22.2)

7.2 (2.7; 11.7)

17.1 (14.1; 20.6)

1.5 (0.7; 3.1)

0.0

 Lagos

2015/09

25.7 (22.9; 28.7)

20.5 (17.9; 23.3)

4.4 (3.3; 6.0)

0.9 (0.4; 1.9)

Uganda

 National

2014/05

25.4 (23.6; 27.3)

2.4 (1.8; 3.1)

19.9 (18.3; 21.7)

4.1 (3.3; 5.0)

1.8 (1.3; 2.5)

 National

2015/01

31.5 (29.6; 33.6)

23.6 (21.7; 25.5)

5.8 (4.9; 6.9)

2.5 (1.8; 3.3)

 National

2015/09

30.9 (28.9; 32.8)

24.0 (22.2; 25.8)

5.3 (4.5; 6.3)

1.9 (1.4; 2.5)

 National

2016/04

32.2 (30.3; 34.1)

23.9 (22.3; 25.7)

5.7 (4.8; 6.6)

2.8 (2.2; 3.6)

 National

2017/04

34.6 (32.5; 36.7)

24.6 (22.8; 26.6)

7.5 (6.5; 8.8)

2.5 (1.9; 3.3)

 National

2018/04

36.2 (34.1; 38.3)

23.3 (21.5; 25.2)

10.3 (9.1; 11.6)

2.8 (2.1; 3.6)

  1. AAAC absolute average annual change in percentage points, CI: confidence interval, LARC long-acting reversible contraceptive, mCPR modern contraceptive, PERM permanent method, SARC short-acting reversible contraceptive